斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热点的产品
建议短文
- 真不知道没有理由呢被医院科室和该酒店间断性购买?一天看懂康明斯靜音风能发电动汽轮发电机的目标 2026-06-25
- 强劲有力保电,靠得住兼容家庭装修、企业与室外,这台8KW气油生产发发电汽轮柴油发电机,更好用于繁多使用电应用场景 2026-06-25
- 宠物医院、酒店公寓抢着用的靜音发电站站,是一款400KW康明斯靜音箱式柴油车发电站飞机机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能焊结,户外露营无电也一样干大活!这台顶博400A柴油发动机隔音生产发电焊机机,凭哪个让装修工程队纷纷扬扬暴走换装? 2026-06-23
- 单台系统,两种频段,重卡公司:上柴这辆400KW重油火力柴油发电机的组,击破环球魅力分界 2026-06-22
- 1台运用到老的电站机,这台12kw重油电站汽轮机,弄粗架构、F级耐压,越刷越正规 2026-06-19
- 入门条件能不能随意用,这台12Kw重油发电量柴油机发电机,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 宠物医院、统计资料中都再用的风能发直流无刷电空气能,这台玉柴风能发直流无刷电空气能,不挑大环境,完美无瑕考虑各个苛求应用场景 2026-06-18
- 载重行业领域的能量比较好的选择:玉柴600KW柴油密度并网柴油发电机马达组,低油耗,G3效能,拥有多行业领域选择 2026-06-17
- 载重车施工地点的能量得到保障,这台玉柴600KW电站发电装置,应急管理后备电源還是矿山开采主用,都常用 2026-06-17





