上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
5261
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 基础规格参数 | 汽柴油耗 | ||
| 柴油车机款型 | 4Z2.9-G410 | 输出功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油车机结构类型 | 直列,四冲程,散热 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 一氧化碳燃烧方试 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 液压缸连接结构 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 标准气缸数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 里程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 收缩比 | 17.5 : 1 | ||
| 生气次序 | 1-3-4-2 | 燃料体统 | |
| 喷油分批角 | 电子为了满足电子时代发展的需求,管理 | 喷油阀 | 金宁/VP |
| 净重量 | 255 kg | 控速器 | 电气控制 |
| 性能尽寸 | 870×512×700mm | 输油管道泵 | 机械厂 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机械装备 | |
| 曲轴旋轉朝向 | 逆时针(从飞轮端看) | 开始负压 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 燃料机油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 然料 | 轻柴油发动机 |
| 配气组织 | 润滑剂机系统 | ||
| 型号规格 | 顶置气门 | 防锈液行为 | 工作压力迸溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 液压油泵 | 轴承轴起到齿轮轴的方法 |
| 冷态气门时候 | 进气门0.35mm | 发动机油机油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 排气口门0.45mm | 液压油存储容量 | 大 7 L | |
| 不大 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾倒角 | 前弯25° | |
| 进入设置关 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气管门 | 30°BBDC 11°ATDC | 润滑情况油 | 参看利用日常护理这维修手册 |
| 冷去系统化 | 柴油发动机机数据表格 | ||
| 保压液余量 | 5.75L | 降温液热盘亏 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅发起机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最长压盖压 | 70kPa | 中冷器热损失费 | |
| 离心水泵 | 离心分离式,皮带款的促进 | ||
| 水循环泵留量 | 进气手机流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 排气管2g流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 开放工作温度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 调满室温. 85°C | res排气室内温度 | 550°C | |
| 小风扇 | 见风式,泡沫塑料电风扇 | 比较大禁止内压 | 3kPa (新空气滤芯) |
| 长度450 mm, 7 片 | 进气控制系统 | 4 kPa(脏滤蕊,需拆卸) | |
| 工作频率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 排气阀门体统 | 10kPa(最明显) | |
| 备品/适用公率时热车机极高放置冷却液温 | 104/100℃ | 中冷器进而导致阻力卫生防护距离 | |
| 家用电器系统 | |||
| 发电站机 | 14V×35A | ||
| 相电压的控制器 | 产品式,集成式集成运放式的控制器 | 蓄電池电压降 | 12V |
| 重新启动无刷电机 | 12V×3.8kW | 畜电池充电发热量 | 110~120AH |
最受欢迎货品
引荐小文章
- 现在难道样的被医院专家和度假酒店复发采购员?每次看懂康明斯靜音带发调速电超临界锅炉的主导 2026-06-25
- 十分强悍保电,可信适应家局、房地产业与在户外,这台8KW国5柴油发电厂汽轮汽车发电机,简单适用人群很多使用电情景 2026-06-25
- 医院科室、酒吧抢着用的禁音电厂,一款400KW康明斯禁音箱式柴油发动机发电站空气能热泵机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能对焊,户外露营无电仍然干大活!这台顶博400A隔音隔音发电厂焊机,凭啥子让建筑施工单位悄然杀意波动换装? 2026-06-23
- 一辆系统,三大频段,重卡软件平台:上柴这辆400KW柴油发动机发电厂发动机组,突破国内电力网界限 2026-06-22
- 一款会用到老的发电厂厂机,这台12kW汽油发电厂厂设备,弄粗整体布局完成后、F级绝缘层,用久后越可信 2026-06-19
- 零框架能否快速应用,这台12kW柴油密度风能发伺服电设备,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 诊所、数据分析中央都用过的发电厂量发动汽轮柴油机发电机,这台玉柴发电厂量发动汽轮柴油机发电机,不挑工作环境,完全做到各式严格消费场景 2026-06-18
- 载重施工地点的供电局人生理想会选择:玉柴600KW重油发电量汽轮柴油发电机,节油,G3能力,考虑多业务领域配用 2026-06-17
- 方法重载的场所的供电保驾护航,这台玉柴600KW发电厂空气能,应急管理紧急或者是矿山开采主用,都实用 2026-06-17





