240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电数据表格单 | ||||
| AVR尺寸 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 直流电压调准 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器设计 | 自励磁调节器 | PMG磁悬浮轴承电机马达 | PMG爪极电机马达 | PMG爪极减速机 |
| 负载整流工作电压(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷激磁电流(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁调节器电流值(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重励磁电直流电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电时长常数(S) | 0.105 | |
| 接地层级 | H | |
| 定子电机定子 | 加厚同德同心 | |
| 电机定子(初级线圈)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 安全防护网技能等级 | IP23 | |
| RFI 克制准则 | 适合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范标准 | |
| 弧形失真率 | 变压器空载电阻值波动性性率<1.5% ,非线形负债电阻值波动性性率<5.0% | |
| 虚接比 | 1/Xd | |
| 稳定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 平率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线路由电电磁波辐射公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷却水水汽访问量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 特殊端电压情况报告下不呈现饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机器数据源 | ||
| 支承震动问题 | 很多交谈发电厂机滑片均为情况平衡,远远超过BS6861:第8组成部分第2.5级,为运动中的较大抖动。 | |
| 轴套 | 单滚动轴承 | 双的轴承 |
| SAE飞轮替换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子容量 | 415 kg | 415 kg |
| 叶片总重量 | 361 kg | 338 kg |
| 风能发调速电机总重 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱总重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 进行包装图片尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 更大违章停车 | 2250转/7一分钟,不断两7一分钟 | |
| 滚柱轴承驱动下载端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚针轴承非能够端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热搜榜车辆
最新推荐新闻稿件
- 医院门诊、该酒店抢着用的禁音电厂,一款400KW康明斯禁音箱式柴油机发电厂热泵机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能焊接工艺,野外生存无电依旧干大活!这台顶博400A柴油机静音模式发电机组焊机,凭任何让工程队纷纷的意思杀意换装? 2026-06-23
- 台POS机,两个频段,重卡机构:上柴这辆400KW重油发电厂空气能热泵,打碎环球电力公司周围 2026-06-22
- 一辆用作老的电站机,这台12kW柴油发动机电站发动机,字体加粗眼镜框架、F级电绝缘,用久后越专业 2026-06-19
- 没有基础条件能否高效运用,这台12KW柴油发动机发直流电制冷机组制冷机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 三甲医院、数据资料心中都用到的生产发三相异步交流电动机柜,这台玉柴生产发三相异步交流电动机柜,不挑环境,好能够满足各种各样的严格的场景 2026-06-18
- 载重场所的电业理想化选定:玉柴600KW柴油车带发高压电汽轮广西顶博发电机组制造,节油,G3性,提供多范围选取 2026-06-17
- 载重车领域的输配电安全保障,这台玉柴600KW发电量设备,应急指挥应急还是要露天煤矿主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心房+众智人脑+斯坦福调速同步电机,这台600KW玉柴柴油发动机发调速同步电冷库机组,矿山开采石油等方法重载公开场合在抉择 2026-06-16
- 从选矿厂体外碎石场到楼层写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油发动机生产发直流电工作机组,全面性可用于低温、高海拔高度等繁多严酷过量空气系数 2026-06-15





